产品型号 | H3C UniStor X10516 | H3C UniStor X10529 | H3C UniStor X10536 | H3C UniStor X10326 | H3C UniStor X10360 | |
机箱高度 | 2U | 2U | 4U | 2U | 4U | |
CPU/节点 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | |
缓存/节点 | 64GB及以上, 最大可扩充为256GB | 96GB及以上, 最大可扩充为256GB | 128GB及以上, 最大可扩充为512GB | 128GB及以上, 最大可扩充为256GB | 320GB及以上, 最大可扩充为512GB | |
数据盘数量 | 14*LFF+2*SFF | 29*SFF | 36*LFF | 26*LFF | 60*LFF | |
数据盘类型 | SATA SSD+SATA HDD | SATA SSD、SAS HDD | SATA SSD、SATA HDD | SAS HDD | SATA HDD | |
硬盘节点 | 1)14*2TB/4TB/6TB HDD 2)2*480GB SSD+14*2TB/ 4TB/6TB HDD | 1)29*900GB/1.2TB HDD 2)1*480GB SSD+28*900GB/1.2TB HDD 3)4*480GB SSD+25*900GB/1.2TB HDD | 1)36*2TB/4TB/6TB/8TB HDD 2)1*480G SSD+35*4TB/6TB/8TB HDD 3) 6*480G SSD+30*4TB/6TB/8TB HDD 4)1*800G SSD+35*4TB/6TB/8TB HDD 5)6*800G SSD+30*4TB/6TB/8TB HDD | 26*4TB HDD | 60*4TB/6TB/8TB HDD | |
管理网口 | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | |
前端网络 | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | |
内部互联网络 | 可选配置: 1)2-port 10GE 2)2*(2-port 10GE) | 可选配置: 1)2-port 10GE 2)2*(2-port 10GE) | 2*(2-port 10GE) | 2*(2-port 10GE) | 2*(2-port 10GE) | |
电 源 | 类型 | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC |
输出功率 | 550W(12V/44A, 12VSB/2.0A) | 800W(12V/65A, 12VSB/2.1A) | 1400W | 1400W | 1400W | |
输入电压 /频率 | 100V~240VAC;50/60Hz 192V~288V(240VDC 高压直流) | 100V~240VAC;50/60Hz 192V~288V(240VDC 高压直流) | 100V~240VAC; 50/60Hz | 100V~240VAC; 50/60Hz | 100V~240VAC; 50/60Hz | |
尺寸/节点HxWxD | 87.5x 445.4x 769mm | 87.5x 445.4x 769mm | 174.89x 443.39x 889mm | 87.5x 448x 812.8mm | 174.89x 443.39x 889mm | |
节点重量 | 27.1Kg | 21.42Kg | 68Kg | 35Kg | 91Kg | |
典型功耗 | 460W | 560W | 700W | 550W | 900W | |
环境温度 | 工作 | 5℃~45℃ 单风扇失效时,最高支持40℃ | 5℃~45℃ 单风扇失效时,最高支持40℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ |
贮存 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |
湿度环境 | 工作 | 8%~90%(无冷凝) | 8%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) | 8%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) |
贮存 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | |
领先的分布式系统架构
H3C UniStor X10000采用全分布式的架构,为存储系统的可靠性、可用性、自动运维、高性能等方面提供了有力保证
• 分布式集群管理。
• 领先的分布式数据分布算法,提高存储效率。
• 分布式Cache,有效提高集群读写性能。
强大的线性扩展能力
• 集群规模线性扩展,降低前期投入,支撑未来业务发展。
• 性能容量线性增长,不存在性能瓶颈。
高可靠性
• 多副本技术,保证数据可靠。如典型的3副本配置下,只有在3份数据同时全部丢失,用户的数据才会真正丢失。
• 副本控制技术,同时保证元数据和用户数据的一致性。
• 支持k+m纠删码,多种冗余方案,有效降低TCO。
高可维护性
• 存储集群快速部署,包括批量部署、单节点增减、单磁盘增减等。
• 依托监控报警系统,快速界定问题、排查故障。
• 允许用户定制数据分布策略,方便地进行故障域隔离,以及对数据存储位置进行灵活选择。
高可用性
• 增删存储介质或存储介质发生故障时,集群自动数据均衡。
• 在线扩容,自动故障排除,即使磁盘或节点故障,业务不中断。
灵活的配置管理
• 专业中文可视化操作管理平台。
• 简洁的配置界面+多场景配置向导,极大的简化了用户的配置过程。
• 智能监控集群的各种性能和健康指标并设置告警,方便用户随时监控了解存储系统运行状态。