属性 | MC101智能中枢 | MC102智能中枢 | |
家庭网络接口 | 16个10/100Base-Tx电口 | 4个10/100 Base-Tx电口 4个10/100/1000 Base-T电口(其中一个可转换成WAN口) | |
外网接口 | 2个10/100Base-Tx电口 | 1个10/100/1000 Base-T电口 | |
网线供电 | 供电端口:8个 | 供电端口:4个 | |
单端口供电最大功率:8瓦 | |||
供电电压:30V直流 | |||
二层特性 | PPPOE; | ||
MAC地址克隆 | |||
三层特性 | IP限速; 可限制每个IP的流量 | ||
NAT; 转换内外网地址 | |||
DHCP Client; 可接收上层设备分配的地址 | |||
DHCP Server; 可为接入设备分配地址 | |||
DNS Client; 客户机域名解析服务 | |||
UPnP; 设备对等网络连接,方便访问内网设备 | |||
ALG; 应用层防火墙,支持SIP ALG,H323 ALG,FTP ALG,TFTP ALG,MMS ALG,RTSP ALG | |||
静态路由 | |||
应用层特性 | Ntp client | ||
VPN PassThrough | |||
安全特性 | 分等级配置防攻击 | ||
防止TCP Syn扫描 | |||
防止Stealth FIN扫描 | |||
防止Xmas Tree扫描 | |||
防止Null扫描 | |||
防止UDP扫描 | |||
防止Land 攻击 | |||
防止Smurf攻击 | |||
防止WinNuke攻击 | |||
防止Ping of Death攻击 | |||
防止SYN Flood攻击 | |||
防止UDP Flood攻击 | |||
防止ICMP Flood攻击 | |||
防止IP Spoofing | |||
防止碎片包攻击 | |||
防止TearDrop攻击 | |||
防止Fraggle攻击 | |||
系统管理 | Telnet配置 | ||
WEB配置 | |||
手机APP配置 | |||
LOG日志管理 | |||
上网控制 | WIFI接入控制 | ||
特定IP上网控制 | |||
定时管理 | 可控制定时开关面板AP的WIFI | ||
可控制定时开关面板AP的LED灯 | |||
易用与可维护特性 | 在线软件升级 | ||
使用域名登陆管理 | |||
安规 | CCC | ||
功耗(静态) | 5W | 3W | |
功耗(满负荷时) | ≤ 60W(满负荷,含PoE 供电总功率30W) | ≤ 30W(满负荷,含PoE 供电总功率16W) | |
重量(满配置) | ≤ 1kg | ≤ 0.8kg | |
外形尺寸(H×W×D)mm | 230 ×150 ×40 | 230 ×100 ×40 | |
可配合H3C PL系列智能面板为家庭提供分区精细化网络覆盖。
提供有线无线一体化网络覆盖。
无线网络无缝漫游无死角,低功率低辐射、绿色环保。
支持KNX、RS485/232、WIFI、ZigBee、红外等通信协议接入。
支持多种网络设备的接入和集中管控。
支持多品牌多系统的家居智能终端接入。
企业级硬件保障、系统运行稳定。
采用高性能交换芯片、选取长寿命器件。
内置专业电源模块,解决了外置适配器电源模块故障率高的问题。
内置专业安全防护特性,保护家庭信息安全。
超薄机箱设计,可以方便的安装在家庭弱电信息箱中。
采用手拧螺丝设计,无须专门工具即可完成拆装。
支持网线供电,节省施工布线。