项目 | CE6880-48S4Q2CQ-EI | CE6880-24S4Q2CQ-EI | CE6880-48T4Q2CQ-EI |
10GE Base-T接口 | NA | NA | 48 |
10GE SFP+接口 | 48 | 24 | NA |
40GE QSFP+接口 | 4 | 4 | 4 |
100GE QSFP28接口 | 2 | 2 | 2 |
交换容量 | 1.6Tbps/25.6Tbps | 1.2Tbps/19.2Tbps | 1.6Tbps/25.6Tbps |
可靠性 | 支持微分段 | ||
智能运维 | 支持gRPC高速数据主动上报 | ||
电源数量 | 2 | 2 | 2 |
最大功耗 | 267W | 224W | 430W |
供电方式 | AC:90V~290V | AC:90V~290V | AC:90V~290V |

